疫苗价格公示
公示日期:2024/3/29,如有变动请以实际为准
该表格与库存情况无关
(已包含21元服务费)
| 疫苗名称 | 厂家 | 年龄 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 13价肺炎疫苗 | 北京民海 | 6周龄-5岁 | 494 |
| 13价肺炎疫苗 | 玉溪沃森 | 6周龄-5岁 | 634 |
| 13价肺炎疫苗 | 辉瑞制药 | 6周龄-5岁 | 729 |
| 5价轮状病毒疫苗 | 默沙东 | 6-32周龄 | 314 |
| 三价轮状病毒疫苗 | 兰州生物 | 6-32周龄 | 254 |
| 轮状病毒疫苗 | 兰州生物 | 2月龄-3岁 | 174 |
| 脊灰灭活疫苗(Sabin株) | 医科院生物 | 2月龄以上 | 214 |
| EV71疫苗(Vero) | 北京科兴 | 6月龄-5岁 | 224 |
| EV71疫苗(Vero) | 武汉生物 | 6月龄-5岁 | 224 |
| EV71疫苗(二倍体) | 医科院 | 6月龄-5岁 | 224 |
| A+C群流脑疫苗(结合) | 智飞绿竹 | 3月龄以上 | 154 |
| A+C群流脑疫苗(结合) | 成都欧琳 | 6月龄-2岁 | 192 |
| ACYW135流脑疫苗(结合) | 康希诺 | 3月龄-2岁 | 451 |
| A+C+Y+W135群流脑疫苗(多糖) | 智飞绿竹 | 2岁以上 | 169 |
| 四联疫苗 | 北京民海 | 3月龄-2岁 | 404 |
| 五联疫苗 | 巴斯德 | 2月龄-2岁 | 631 |
| 乙脑灭活疫苗(Vero) | 辽宁成大 | 2岁以上 | 252 |
| 水痘疫苗 | 长春百克 | 1岁以上 | 191 |
| 水痘疫苗 | 上海生物 | 1岁以上 | 160 |
| 甲肝疫苗(灭活) | 北京科兴 | 1岁以上 | 174 |
| 甲肝疫苗(灭活) | 艾美康淮 | 1岁以上 | 171 |
| 23价肺炎疫苗 | 玉溪沃森 | 2岁以上 | 245 |
| 23价肺炎疫苗 | 默沙东 | 2岁以上 | 281 |
| Hib疫苗 | 智飞绿竹 | 3月龄-5岁 | 135 |
| 乙肝(CHO)疫苗 | 华北金坦 | 所有年龄 | 149 |
| 乙肝疫苗(酿酒酵母) | 深圳康泰 | 16岁以上 | 356 |
| 乙肝疫苗(汉逊酵母) | 艾美诚信 | 0-15岁 | 118 |
| 乙肝疫苗(汉逊酵母) | 艾美诚信 | 16岁以上 | 141 |
| 双价HPV疫苗 | 葛兰素 | 9-45岁 | 611 |
| 4价HPV疫苗 | 默沙东 | 9-45岁 | 831 |
| 9价HPV疫苗 | 默沙东 | 9-45岁 | 1331 |
| 带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 葛兰素史克 | 50岁以上 | 1629 |
| 带状疱疹疫苗(减毒) | 长春百克 | 40岁以上 | 1405 |
| 戊肝疫苗(大肠埃希菌) | 厦门万泰 | 16岁以上 | 801 |
| 四价流感 | 上海生物 | 6月龄以上 | 124 |
| 小儿流感 疫苗 | 复兴雅立峰 | 3-35月龄 | 76 |
| 霍乱疫苗 | 上海联合赛尔 | 2岁以上 | 130 |
